Tepelné čerpadlo ZODIAC Z250iQ MD8 - 19 kW
Tepelné čerpadlo ZODIAC Z250iQ MD8 - 19 kW. Tepelný výkon 19 kW, napájení . Doporučený objem bazénu < 90 m3. Doporučený průtok 7 m3/h. Ohřev a chlazení.
Názor bazénáře
Výkon vybírejte podle objemu bazénu, zakrytí hladiny a požadované délky sezóny. Při nižší teplotě vzduchu klesá dostupný topný výkon; samotný nejvyšší údaj v kW nestačí. Před nákupem zkontrolujte průtok filtrace, napájení a prostor pro proudění vzduchu.
+ Plně invertorová technologie pro ohřev i chlazení.
+ Režimy Boost, Smart a ECOsilence.
− Výkon a účinnost závisí na venkovní teplotě a provozních podmínkách.
tým Poolservis
Tepelné čerpadlo ZODIAC Z250iQ MD8 - 19 kW
Tepelné čerpadlo ZODIAC Z250iQ MD8 - 19 kW. Tepelný výkon 19 kW, napájení . Doporučený objem bazénu < 90 m3. Doporučený průtok 7 m3/h. Ohřev a chlazení.
Vlastnosti a ovládání
- Plně invertorová technologie pro ohřev i chlazení.
- Režimy Boost, Smart a ECOsilence.
- Integrovaná Wi-Fi a aplikace FluidraPool.
Technické parametry
| Napojení (int.) | 230 "in |
|---|---|
| Barva | Černá |
| Hlídání průtoku | ano |
| Tepelný výkon | 19 kW |
| Doporučený objem bazénu | < 90 m3 |
| Provozní teplota | -7 ~ +35 °C |
| Doporučený průtok vody | 7 m3/h |
| Jmenovitý proud | 14 A |
| Čisté rozměry jednotky (š/d/v) | 1 103 x 395 x 746 mm |
| Čistá/přepravní hmotnost kg | 70 kg |
| Digitální ovládací panel | ano |
| Použité chladivo | R32 |
| Chlazení | ano |
| Účinnost | až 12,5 C.O.P. |
| Odmrazování | ano |
| Typ produktu | Invertorové tepelné čerpadlo |
| Kód dodavatele | 565Z250MD8 |
Výběr a instalace
Čerpadlo umístěte venku s volným přístupem vzduchu. Připojení do bazénového okruhu, odvod kondenzátu, potřebné odstupy a elektrické zapojení proveďte podle návodu výrobce. Doporučený objem bazénu je orientační a závisí na zakrytí, počasí i cílové teplotě. Při odstavení na zimu postupujte podle návodu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bazénová tepelná čerpadla |
|---|---|
| Hmotnost: | 70 kg |
| ? Doporučený objem bazénu (orientační): | 60–80 m³ |
| Tepelný výkon (kW): | 17,5–36,5 kW |
| Chlazení vody: | Ano |
| Napájení: | 230 V jednofázové |
| Regulace tepelného čerpadla: | Full Inverter |
| Typ produktu: | Tepelné čerpadlo |
| Wi-Fi v ceně: | Ano |
| Napojení (int.): | 230 "in |
| Barva: | Černá |
| Hlídání průtoku: | ano |
| Tepelný výkon: | 19 kW |
| Doporučený objem bazénu: | < 90 m3 |
| Provozní teplota: | -7 ~ +35 °C |
| Doporučený průtok vody: | 7 m3/h |
| Jmenovitý proud: | 14 A |
| Čisté rozměry jednotky (š/d/v): | 1 103 x 395 x 746 mm |
| Čistá/přepravní hmotnost kg: | 70 kg |
| Digitální ovládací panel: | ano |
| Použité chladivo: | R32 |
| Chlazení: | ano |
| Účinnost: | až 12,5 C.O.P. |
| Odmrazování: | ano |
| Typ produktu: | Invertorové tepelné čerpadlo |
| Kód dodavatele: | 565Z250MD8 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.